Hallo zusammen
Ich hab mir mal gedacht,
nachdem man ja schon in der letzten Saison aus dem Staunen kaum noch heraus kam,
bei den Laufzeiten die Miriam Gössner beispielsweise bei der Jugend/Junioren WM hingelegt hat
sollte man auf Grund der aktuellen Ergebnisse im Alpencup wo sie diese Laufzeiten ja anscheinend mehr als bestätigt hat
diese junge Dame mal zum Thema hier im Forum machen.
Sprint Alpencup
1 GÖSSNER Miriam 1990 GER/BSVW SC Garmisch/Zoll 3 1 4 24:00.0
2 VOIGT Lisa 1988 GER/TSV WSV Oberhof 05/BWO 1 0 1 24:45.1 + 45.1
3 HAMMERSCHMIDT Maren 1989 GER/WSV SK Winterberg/Zoll 1 1 2 24:47.3 + 47.3
4 HORCHLER Karolin 1989 GER/NSV WSV Clausthal-Zellerfeld/BWO 0 0 0 25:18.1 + 1:18.1
5 WÖTZEL Nicole 1989 GER/SVS Elterleiner SV/BWFra 0 1 1 25:28.7 + 1:28.7
6 BEHRINGER Miriam 1990 GER/SBW SC Todtnau/SKIF 1 1 2 25:43.8 + 1:43.8
7 KLOSS Marie-Christin 1990 GER/SVS WSC Erzg. Oberwiesenthal 1 2 3 26:03.5 + 2:03.5
8 CHAMPVILLAIR Elena 1989 ITA 2 0 2 26:17.8 + 2:17.8
9 OTTO Grit 1990 GER/SVS TuS Dipoldiswalde 1 1 2 26:22.5 + 2:22.5
10 FALLER Anja 1989 GER/SBW WSG Feldberg/SKIF 0 3 3 26:37.0 + 2:37.0
Verfolgung Alpencup
1 GÖSSNER Miriam 1990 GER/BSVW SC Garmisch/Zoll 3 1 1 2 7 30:53.9
2 VOIGT Lisa 1988 GER/TSV WSV Oberhof 05/BWO 0 1 1 0 2 31:11.5 + 17.6
3 KLOSS Marie-Christin 1990 GER/SVS WSC Erzg. Oberwiesenthal 0 0 0 0 0 32:08.5 + 1:14.6
4 HAMMERSCHMIDT Maren 1989 GER/WSV SK Winterberg/Zoll 2 1 3 0 6 32:24.5 + 1:30.6
5 WÖTZEL Nicole 1989 GER/SVS Elterleiner SV/BWFra 2 1 1 0 4 32:52.2 + 1:58.3
6 FERENCZ Reka 1989 ROU 0 0 0 0 0 33:34.6 + 2:40.7
7 MAIERHOFER Christina 1991 GER/BSVC SC Bergen 0 1 1 0 2 33:52.9 + 2:59.0
8 BEHRINGER Miriam 1990 GER/SBW SC Todtnau/SKIF 0 2 1 1 4 33:59.2 + 3:05.3
9 HORCHLER Karolin 1989 GER/NSV WSV Clausthal-Zellerfeld/BWO 0 0 3 0 3 34:32.7 + 3:38.8
10 CHAMPVILLAIR Elena 1989 ITA 2 1 1 1 5 35:39.0 + 4:45.1
Bei diesen deutlichen Siegen trotz der sehr schlechten Schießergebnisse
fragt man sich echt wie machen diese Neuner´s und Gössner´s das ?
liegt das wirklich nur an der "guten Alpenmilch"

?
oder wartet der Trainer mit nen Stück Schokolade im Ziel

?
ist schon Hammer wie diese Damen sich läuferisch von der Konkurenz absetzen
Was meint ihr hat sie das gleiche Potential wie eine Magdalena Neuner?
Ich denke sie ist ein riesen Talent, würde aber mit ihren aktuellen Schießleistungen im WC noch untergehen.
vlt. sollte man sie gegen Ende der Saison mal in ein oder zwei Rennen nen bisl WC-Luft schnuppern lassen.
bin auf eure Meinungen gespannt!
Gruß tommy